Рейтинг гравців Кам`янського в Федерації тенісу України станом на 29.12.2023.
ДОРОСЛІ
54 Стотика Софія Сергіївна (30.07.2008) 61.25 61.25 0
83 Чернякова Анастасія Сергіївна (04.05.2007) 57.5 57.5 0
104 Калініна Марія Максимівна (08.06.2003) 37.75 37.75 0
118 Кочерженко Юлія Анатоліївна (13.03.2008) 30 30 0
3 Марченко Ілля Васильович (08.09.1987) 5760 0 5760
64 Бойко Степан Вадимович (09.11.2004) 56.88 56.88 0
169 Пересипкін Ліон Євгенович (08.09.2007) 2.5 2.5 0
ДО 18 РОКІВ
39 Чернякова Анастасія Сергіївна (04.05.2007) 101.38 101.38 0
41 Стотика Софія Сергіївна (30.07.200) 96.75 80.25 16.5
112 Кочерженко Юлія Анатоліївна (13.03.2008) 19.2 19.2 0
171 Пересипкіна Ліка Євгенівна (09.11.2005) 4 0 4
4 Агинський Семен Юрійович (27.02.2005) 694 8.5 685.5
72 Пересипкін Ліон Євгенович (08.09.2007) 27.75 27.75 0
162 Яланський Єгор Денисович (08.05.2008) 1.88 1.88 0
167 Брусков Ярослав Олександрович (07.06.2007) 1.7 1.7 0
ДО 16 РОКІВ
39 Стотика Софія Сергіївна (30.07.2008) 337.75 303.75 34
51 Чернякова Анастасія Сергіївна (04.05.2007) 263.75 263.75 0
61 Кочерженко Юлія Анатоліївна (13.03.20) 216.25 216.25 0
163 Багбая Аріана Євгенівна (05.08.2011) 24.5 24.5 0
182 Архипова Анастасія Олександрівна (06.02.2010) 17 17 0
284 Новодворська Поліна Андріївна (02.07.2009) 2.4 2.4 0
291 Андрєєва Дар’я Андріївна (27.06.2011) 2 2 0
298 Мудрицька Марія Ярославівна (06.04.2008) 1.4 1.4 0
97 Яланський Єгор Денисович (08.05.2008) 47 47 0
122 Пересипкін Ліон Євгенович (08.09.2007) 32.4 32.4 0
133 Кривовяз Тимофій Павлович (18.01.2008) 24.85 24.85 0
149 Брусков Ярослав Олександрович (07.06.2007) 17 17 0
174 Біляєв Єгор Олексійович (08.04.2008) 11.25 11.25 0
241 Андрєєв Владислав Андрійович (27.06.2011) 2.3 2.3 0
254 Завєлєн Марк Борисович (19.10.2007) 1.4 1.4 0
261 Пікуш Архип Олександрович (04.07.201) 1 1 0
ДО 14 РОКІВ
44 Багбая Аріана Євгенівна (05.08.2011) 163.5 163.5 0
68 Архипова Анастасія Олександрівна (06.02.2010) 92.55 92.55 0
96 Кочерженко Марія Анатоліївна (16.12.2012) 49 49 0
101 Кузнецова Анна Вадимівна (27.09.2012) 44.25 44.25 0
136 Новодворська Поліна Андріївна (02.07.2009) 24 24 0
190 Андрєєва Дар’я Андріївна (27.06.2011) 10 10 0
213 Пересипкіна Вероніка Євгенівна (31.07.2011) 6.8 6.8 0
165 Андрєєв Владислав Андрійович (27.06.2011) 11.9 11.9 0
206 Пікуш Архип Олександрович (04.07.2011) 5 5 0
ДО 12 РОКІВ
4 Кочерженко Марія Анатоліївна (16.12.2012) 245 245 0
8 Багбая Аріана Євгенівна (05.08.2011) 205 205 0
57 Пересипкіна Вероніка Євгенівна (31.07.2011) 34 34 0
104 Родіонова Дар'я Сергіївна (25.03.2011) 2 2 0
85 Андрєєв Владислав Андрійович (27.06.2011) 2 2 0