24 апреля в Днепродзержинском бассейне "МиКомп" прошли последние матчи первого тура юношеского чемпионата страны по водному поло. По итогам выступлений дальше прошли пять команд: первая и третья сборные команды Харьковской области, первый состав Днепропетровской СДЮСШОР, львовские ЛГУФК-ДЮСШ-3 и "Евроспорт".
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР 24 АПРЕЛЯ
"Евроспорт" (Львов) - сб.Харьковской обл.-1 2:19 (0:6, 0:4, 1:5, 1:4)
ЛГУФК-ДЮСШ-3 (Львов) - СДЮСШОР-2 (Дн-ск) 27:1 (7:0, 6:1, 8:0, 6:0)
сб.Харьковской обл.-3 - сб.Киевской обл. 8:6 (1:3, 1:1, 2:1, 4:1)
"Динамо" (Киев) - СДЮСШОР-1 (Дн-ск) 2:16 (1:4, 0:4, 1:4, 0:4)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПОСЛЕ ПЕРВОГО ТУРА
1. сб. Харьковской обл.-1 - 129:22 - 21 очко
2. СДЮСШОР-1 (Дн-ск) - 125:23 - 18
3. ЛГУФК-ДЮСШ -3 (Львов) - 120:25 - 15
4. "Евроспорт" (Львов) - 74:80 - 12
5. сб.Харьковской обл.-3 - 37:84 - 9
6. сб.Киевской обл. - 41:102 - 6
7. СДЮСШОР-2 (Дн-ск) - 3
8. "Динамо" (Киев) - 18:121 - 0
Текст: Виктор Куленко.